定款・諸規定
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
定 款 | PDF | 311KB |
運営規程 | PDF | 112KB |
庶務規程 | PDF | 227KB |
会員資格規程 | PDF | 166KB |
役員選任規程 | PDF | 124KB |
基本財産等管理規程 | PDF | 122KB |
褒賞規程 | PDF | 90KB |
情報公開・個人情報管理規程 | PDF | 88KB |
2017決算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減決算書 | PDF | 238KB |
正味財産増減決算書内訳表 | PDF | 262KB |
財産目録 | PDF | 209KB |
財産諸表に対する注記 | PDF | 307KB |
貸借対照表 | PDF | 213KB |
貸借対照表内訳表 | PDF | 213KB |
2017予算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減予算書 | PDF | 209KB |
正味財産増減予算書内訳表 | PDF | 229KB |
2016決算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減決算書 | PDF | 90KB |
正味財産増減決算書内訳表 | PDF | 72KB |
財産目録 | PDF | 39KB |
財産諸表に対する注記 | PDF | 63KB |
貸借対照表 | PDF | 30KB |
貸借対照表内訳表 | PDF | 29KB |
2016予算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減予算書 | PDF | 93KB |
正味財産増減予算書内訳表 | PDF | 76KB |
2015決算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減決算書 | PDF | 94KB |
正味財産増減決算書内訳表 | PDF | 73KB |
財産目録 | PDF | 43KB |
財産諸表に対する注記 | PDF | 73KB |
貸借対照表 | PDF | 31KB |
貸借対照表内訳表 | PDF | 31KB |
2015予算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減予算書 | PDF | 94KB |
正味財産増減予算書内訳表 | PDF | 74KB |
2014決算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減決算書 | PDF | 265KB |
正味財産増減決算書内訳表 | PDF | 465KB |
財産目録 | PDF | 266KB |
財産諸表に対する注記 | PDF | 68KB |
貸借対照表 | PDF | 97KB |
貸借対照表内訳表 | PDF | 95KB |
2014予算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減予算書 | PDF | 804KB |
正味財産増減予算書内訳表 | PDF | 805KB |
2013決算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減決算書 | PDF | 733KB |
正味財産増減決算書内訳表 | PDF | 718KB |
財産目録 | PDF | 467KB |
財産諸表に対する注記 | PDF | 531KB |
貸借対照表 | PDF | 543KB |
貸借対照表内訳表 | PDF | 543KB |
2013予算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
正味財産増減予算書 | PDF | 171KB |
正味財産増減予算書内訳表 | PDF | 169KB |
2012後期決算書
ファイル名 | 種 類 | サイズ |
---|---|---|
貸借対照表 | PDF | 102KB |
貸借対照表内訳表 | PDF | 101KB |
財産目録 | PDF | 110KB |
正味財産増減決算書内訳表 | PDF | 166KB |
正味財産増減決算書 | PDF | 166KB |
財務諸表に対する注記 | PDF | 119KB |